供应POM韩国科隆K700
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 30000 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 注塑级 |
|---|
| 包装说明: | 原厂原包,25kg/包 |
|---|
| 品牌: | 韩国科隆 |
|---|
详细信息
②原料技术数据 | 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 比重 | --- | D792 | 1.41 | - |
| 吸水率 | --- | D570 | 0.22 | % |
| 成型收缩率 | --- | D955 | 2.0 | % |
| 熔融指数 | --- | D1238 | 27.0 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | D638 | 650 | Kg/cm2 |
| 拉伸长率 | --- | D638 | 50 | % |
| 弯曲强度 | --- | D790 | 930 | Kg/cm2 |
| 弯曲弹性率 | --- | D790 | 28000 | Kg/cm2 |
| IZOD缺口冲击强度 | --- | D256 | 6.0 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | --- | D785 | 82 | Mscal |
| 摩擦系数 | --- | D1894 | 0.22 | - |
| 电气性能 | 燃烧性 | --- | UL94 | HB | - |
| 表面电阻系数 | --- | D257 | 1×1016 | Ω.cm |
| 体积电阻系数 | --- | D257 | 1×1014 | Ω |
| 绝缘破坏电压 | --- | D149 | 19 | KV/mm |
| 介电常数 | --- | D150 | 3.7 | - |
| 介电损耗正切 | --- | D150 | 0.006 | - |
| 耐ARC性 | --- | D495 | >200 | sec |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 18.6 | D648 | 110 | ℃ |
| 熔点 | --- | D1525 | 166 | ℃ |
| 热变形温度 | 4.6 | --- | 160 | Kg/cm2 |
| 热膨胀系数 | --- | D696 | 11-13 | ×10-5cm/cm℃ |
韩国科隆K700,POM韩国科隆,POMK700
Id:360016 Url: [IP = FORWARDED:10.1.178.201-REMOTE:- User:216.73.216.52-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dl9q2 (squid/6.13)], Time:2026/01/31 下 10:46:12