PA1010/SG30L/上海日晶
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 10000 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 其它电子电器部件玻纤增强, 高刚性 |
|---|
| 包装说明: | 原厂原包,25kg/包 |
|---|
| 品牌: | PA1010 |
|---|
详细信息
①原料描述部分 | 规格级别 | 其它 电子电器部件 玻纤增强, 高刚性 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用于要求较高的电子电器工业部件 |
| 备注说明 | 低翘曲,低强度,缺口冲击高 30%玻纤增强 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 树脂 | | ISO 1043 | PA1010 | / |
| | 玻纤含量 | | / | 30 | % |
| | 密度 | | ASTM D792 | 1.3 | g/cm3 |
| | 颜色 | | / | NC-BK | / |
| | 饱和吸水率 | 在23℃水中 | ASTM D570 | 1.2 | % |
| 机械性能 | 拉伸强度 | | ASTM D638 | 122 | MPa |
| | 拉伸弹性模量 | | ASTM D638 | | MPa |
| | 断裂伸长率 | | ASTM D638 | 2.1 | % |
| | 弯曲强度 | | ASTM D790 | 163 | MPa |
| | 弯曲模量 | | ASTM D790 | 6700 | MPa |
| | 缺口冲击强度 | 干/湿3) | ASTM D256 | 16 | kJ/m2 |
| 燃烧性能 | 阻燃性 | | UL94 | HB | class |
| 热性能 | 熔点DSC | | ASTM D789 | 220 | ℃ |
| | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D648 | 210 | ℃ |
| | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D648 | / | ℃ |
| | 线性膨胀系数 | 23℃-80℃ | DIN 53 752 | / | 10-5/K |
| 电性能 | 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 2.6 | F/m |
| | 体积电阻率 | | IEC 60093 | 1012 | Ω.m |
| | 表面电阻率 | | IEC 60093 | 1011 | Ω |
| 电气性能 | 漏电痕迹指数CTI | | IEC 60112 | | |
| | 成型加工 | | | | |
| | 成型收缩率 | | ASTM D955 | 0.6-1.2 | % |
| | 注塑温度 | | / | 240-260 | ℃ |
| | 干燥温度4) | | / | 80-100 | ℃ |
| 其它 | 干燥时间4) | 建议风机干燥 | / | >4 | h |
PA1010,SG30L,上海日晶
Id:360016 Url: [IP = FORWARDED:10.1.64.115-REMOTE:- User:216.73.216.40-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-nz7wk (squid/6.13)], Time:2026/03/17 下 06:36:14