PA1010/11型/天津中河
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 2000 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 注塑级 |
|---|
| 包装说明: | 原厂原包,25kg/包 |
|---|
| 品牌: | PA1010 |
|---|
详细信息
①原料描述部分 | 规格级别 | 注塑 其它 其它 | 外观颜色 | 白色或微黄色半透明颗粒 |
| 该料用途 | |
| 备注说明 | |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 相对密度 | | | 1.04-1.05 | |
| 吸水率 | | | 0.085-0.130 | % |
| 机械性能 | 抗冲屈服强度 | | | 49-59 | MPa |
| 抗拉断裂强度 | | | 53 | MPa |
| 断裂伸长率 | | | 200 | % |
| 弯曲强度 | | | 78-82 | MPa |
| 冲击强度 | | | 100 | KJ/m2 |
| 压缩强度 | | | 77.5-98.1 | MPa |
| 布氏硬度 | | | 7.1 | kg/mm2 |
| 磨耗率 | | | 3.5 | mg/1kg1000转 |
| 电气性能 | 表面电阻 | | | >104 | Ω |
| 体积电阻 | | | >104 | Ω·cm |
| 介电常数 | | | 3.55 | 106HZ |
| 最高工作温度 | | | <100 | ℃ |
| 热性能 | 熔点 | | | 194 | ℃ |
| 马丁耐热 | | | 42-48 | ℃ |
| 维卡耐热 | | | 123-160 | ℃ |
| 可燃性 | | | 自熄 |
PA1010,11,天津中河
Id:360016 Url: [IP = FORWARDED:10.1.64.115-REMOTE:- User:216.73.216.40-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-nz7wk (squid/6.13)], Time:2026/03/17 上 05:05:43