PA1010/S-09/上海日晶
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 8000 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 注塑其它高刚性 |
|---|
| 包装说明: | 原厂原包,25kg/包 |
|---|
| 品牌: | PA1010 |
|---|
详细信息
①原料描述部分 | 规格级别 | 注塑 其它 高刚性 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |
| 备注说明 | 快速成型,尺寸稳定,生产效率高但制品透明度略下降粘度:9 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 树脂 | | ISO 1043 | PA1010 | / |
| | 玻纤含量 | | / | 0 | % |
| | 密度 | | ASTM D792 | 1.03-1.05 | g/cm3 |
| | 颜色 | | / | NC | / |
| | 饱和吸水率 | 在23℃水中 | ASTM D570 | 1.8 | % |
| 机械性能 | 拉伸强度 | | ASTM D638 | 40-44 | MPa |
| | 拉伸弹性模量 | | ASTM D638 | 700 | MPa |
| | 断裂伸长率 | | ASTM D638 | 150-200 | % |
| | 弯曲强度 | | ASTM D790 | 90 | MPa |
| | 弯曲模量 | | ASTM D790 | | MPa |
| | 缺口冲击强度 | 干/湿3) | ASTM D256 | 9.1-11 | kJ/m2 |
| 燃烧性能 | 阻燃性 | | UL94 | HB | class |
| 热性能 | 熔点DSC | | ASTM D789 | 198-210 | ℃ |
| | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D648 | 180 | ℃ |
| | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 54 | ℃ |
| | 线性膨胀系数 | 23℃-80℃ | DIN 53 752 | 12.6 | 10-5/K |
| 电性能 | 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.66 | F/m |
| | 体积电阻率 | | IEC 60093 | 5.9X1015 | Ω.m |
| | 表面电阻率 | | IEC 60093 | 4.73X1013 | Ω |
| 电气性能 | 漏电痕迹指数CTI | | IEC 60112 | | |
| | 成型加工 | | | | |
| | 成型收缩率 | | ASTM D955 | 1.2-2 | % |
| | 注塑温度 | | / | 205-240 | ℃ |
| | 干燥温度4) | | / | <80 | ℃ |
| 其它 | 干燥时间4) | 建议风机干燥 | / | >4 | h |
PA1010,S-09,上海日晶
Id:360016 Url: [IP = FORWARDED:10.1.178.201-REMOTE:- User:216.73.216.52-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dl9q2 (squid/6.13)], Time:2026/01/31 上 03:41:47