PA1010/11/杜邦兴达
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 2000 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 注塑其它其它 |
|---|
| 包装说明: | 原厂原包,25kg/包 |
|---|
| 品牌: | PA1010 |
|---|
详细信息
①原料描述部分 | 规格级别 | 注塑 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |
| 备注说明 | 尼龙树脂是由二胺与二酸成盐后经缩聚反应而得,其切片呈乳色半透明状。 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 密度 | | | 1.03-1.05 | g/cm3 |
| 机械性能 | 抗压强度 | | | ≥62 | MPa |
| 抗弯强度 | | | ≥60 | MPa |
| 缺口冲击强度 | | | 4.9 | KJ/m2 |
| 抗张强度 | | | ≥57 | MPa |
| 电气性能 | 击穿电压强度 | | | 24 | KV/mm |
| 介电常数 | | | 3.5 | 106Hz |
| 击穿电压强度 | | | 24 | % |
| 体积电阻 | | | 10<14 | Ω.cm |
| 介电损耗 | | | 0.04 | 106Hz |
| 加工性能 | 成型收缩率 | | | 1.2-1.7 | % |
| 热性能 | 熔点 | | | 205 | ℃ |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | | 50-52 | ℃ |
| 最低使用温度 | | | -40 | ℃ |
PA1010,11,杜邦兴达
Id:360016 Url: [IP = FORWARDED:10.1.178.201-REMOTE:- User:216.73.216.52-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dl9q2 (squid/6.13)], Time:2026/01/30 下 09:53:57