PA1010/11/上海赛璐珞
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 4000 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 挤出其它其它 |
|---|
| 包装说明: | 原厂原包,25kg/包 |
|---|
| 品牌: | PA1010 |
|---|
详细信息
①原料描述部分 | 规格级别 | 挤出 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 适合挤出高抗冲,高强度,长碳链工程尼龙。 |
| 备注说明 | |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 相对密度 | | GB 1033 | 1.04 | |
| 熔体流动速率 | | | 204 | |
| 机械性能 | 相对长度 | | | 220 | |
| 拉伸强度 | | GB 1040 | 45 | |
| 缺口冲击强度 | | GB 1043 | 19 | |
| 弯曲弹性模量 | | | 1500 | |
| 弯曲强度 | | GB 1042 | 75 | |
| 电气性能 | 介电常数 | | GB 1409 | 3.5 | |
| 体积电阻率 | | GB 1410 | 1012 | |
| 介电损耗 | | | 0.02 | |
| 热性能 | 燃烧性 | | UL 94 | HB | |
| 热变形温度 | | GB 1634 | 40 | |
| 其它性能 | 粘数 | | | 99-116 |
PA1010,11,上海赛璐珞
Id:360016 Url: [IP = FORWARDED:10.1.178.201-REMOTE:- User:216.73.216.52-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dl9q2 (squid/6.13)], Time:2026/01/30 下 04:12:32